Tag | Platz | Uhrzeit | Sparte | Trainer |
---|---|---|---|---|
Montag | 2 |
15:00 – 17:00 16:00 – 18:00 |
Hoopers 01.11.-31.03. Flyball 01.04.-30.10. |
Jutta |
1 | 18:00 – 19:00 | Basiskurs | Marika, Olaf | |
2 | 18:00 – 20:00 | Fit im Alter 01.04.-30.10. | Jutta, Janika | |
1 | 19:00 – 21:00 | Agility** | Klaus, Michaela | |
Dienstag | 1 | 17:30 – 19:00 | THS | Sascha, Silke |
1 | 19:00 – 20:00 | Junghundekurs 2 | Michaela, Silke | |
2 | 19:00 – 20:00 | BH-Gruppe | Bettina | |
Mittwoch |
2 |
10:30 – 12:30 |
Flyball 01.11.-31.03. Hoopers 01.04.-31.10. |
Jutta |
2 | 16:00 – 19:00 | Obedience | Marion | |
1 | 17:00 – 21:00 | Agility** | Sabrina | |
1 | 18:00 – 19:00 | Welpenkurs | Sabine, Katja | |
1 | 19:00 – 20:00 | Junghundekurs 1 | Sabine, Katja | |
2 | 19:00 – 21:30 | Basis | Peter | |
Donnerstag | 1 | 17:00 – 19:00 | Agility | Tanja, Barbara |
2 | 18:00 – 19:00 | Obedience | Bettina | |
1 | 18:00 – 19:00 | Basis | Uta | |
1 | 19:00 – 21:00 | Agility** | Sabine | |
2 | 19:00 – 21:00 | Flyball 01.04.-31.10. | Jutta | |
Freitag | 1 | 15:00 – 16:30 | THS | Saskia |
2 | 15:30 – 17:30 | Rally-Obedience | Claudia | |
1 | 16:30 – 18:00 | Obedience | Marion | |
2 | 17:30 – 19:00 nur in ungerader KW |
Dummy-Treff | ||
2 | 17:30 – 19:00 nur in gerader KW |
Hoopers | Jutta | |
18:00 – 19:00 | Stadtgang in Stadthagen | Joachim | ||
1 | 18:00 – 20:00 | Agility | Sandra | |
Samstag |
1 |
10:00 – 13:30 | Longieren | Claudia Träger |
2 | 13:30 – 16:00 | Flyball 01.11.-31.03. | Jutta | |
Sonntag | 1 | 09:30 – 12:00 | Obedience |
** Im Winter findet das Training zu geänderten Trainingszeiten in der Halle statt. Bitte Obfrau für Agility kontaktieren